Graco
Products

Products
Where to Buy
Customer Service
Tech Support
Site Map
Contact Us



 
Hoses

Low and high pressure hoses

Graco offers a wide selection of low and high pressure hoses in every diameter and length to meet your fluid handling needs for chemical compatibility, strength and abrasion resistance. We also provide all of the essential fittings to ensure easy assembly of your spraying system.

 

  • Buna-N design – resistant to petroleum products.
  • Buna-S design – rated for high strength and abrasion resistance.
  • PTFE design – best for chemical and heat resistance.
  • Neoprene – provides resistance to heat, flame and abrasion.
  • Nylon – extra strong and resists heat and abrasion.
  • Moisture-Lok hose – designed specifically to prevent moisture permeation through the hose lining. This design is critical to protect moisture sensitive materials such as urethane from crystallization.
 

 

Air and Water Bulk Hose Specifications

Bulk
Hose No.
Max.
WPR
ID Size Tube/Cover
Material
Cover
Color
Max.
Temp
054138 105 psi 1/8 in Urethane Clear 200ºF
15E291 300 psi 1/4 in PVC Red 150ºF
15E292 300 psi 5/16 in PVC Red 150ºF
15E293 300 psi 3/8 in PVC Red 150ºF
061195 300 psi 3/8 in Nylon/Synthetic Rubber Black 225ºF
15E294 300 psi 1/2 in PVC Red 150ºF
061185 500 psi 3/4 in Nylon/Neoprene Black 200ºF
061195 300 psi 3/8 in Nylon/Synthetic Rubber Black 225ºF
15E294 300 psi 1/2 in PVC Red 150ºF
061185 500 psi 3/4 in Nylon/Neoprene Black 200ºF

Hose: Low and Medium Pressure
For Paints Bulk Hose by Reel

Bulk
Hose No.
Max.
WPR
ID Size Tube/Cover
Material
Cover
Material
Max.
Temp
061205 500 psi 1/4 in Nylon/Neoprene Black 225ºF
061132 225 psi 1/4 in Nylon Natural 150ºF
054123 250 psi 3/16 in Nylon II Natural 200ºF
054172 250 psi 3/16 in Nylon II Black 200ºF
061134 200 psi 3/8 in Nylon Natural 150ºF
061195 300 psi 3/8 in Nylon/Neoprene Black 225ºF
061200 500 psi 1/2 in Nylon/Neoprene Black 225ºF
061185 500 psi 3/4 in Nylon 6/Neoprene Black 225ºF
061188 500 psi 1 in Nylon 6/Neoprene Black 225ºF
598004 175 psi 3/8 in PTFE White
061345 100 psi 1/8 in Nylon/Polyurethane Clear 150ºF
597350 190 psi 1/4 in PTFE White

Electrostatic Fluid Hose
Low Pressure – FM Approved Fluid Hose Assemblies

Part No. Max.
WPR
ID Size Tube
Material
Thread Size Length Bulk No.
215637 225 psi 1/4 in Nylon 3/8 npsm(fbe) 25 ft -
215638 225 psi 1/4 in Nylon 3/8 npsm(fbe) 50 ft 061132
216076 500 psi 1/4 in Nylon 3/8 npsm(fbe) 25 ft 061205

Electrostatic Fluid Hose
High Pressure – Static Free Fluid Hose Assemblies

Part No. Max.
WPR
ID Size Tube
Material
Thread Size Length
214700 3300 psi 3/16 in Nylon 1/4 npsm(fbe) 2 ft
214701 3300 psi 3/16 in Nylon 1/4 npt(mxf) 3 ft
214699 3300 psi 3/16 in Nylon 1/4 npsm(fbe) 6 ft
214698 3300 psi 3/16 in Nylon 1/4 npsm(fbe) 25 ft
214697 3300 psi 3/16 in Nylon 1/4 npsm(fbe) 50 ft
223763 3000 psi 1/4 in Nylon 1/4 npt(fbe) 14 in
223760 3000 psi 1/4 in Nylon 1/4 npsm(fbe) 28 in
223761 3000 psi 1/4 in Nylon 1/4 npsm(f) 3 ft
223756 3000 psi 1/4 in Nylon 1/4 npsm(fbe) 15 ft
223540 3000 psi 1/4 in Nylon 1/4 npsm(fbe) 25 ft
223541 3000 psi 1/4 in Nylon 1/4 npsm(fbe) 50 ft
Whip Hose
236134 3000 psi 1/8 x 1/4 npsm(f) Nylon 1/4 npt(m) 3 ft
236135 3000 psi 1/8 x 1/4 npsm(f) Nylon 1/4 npt(m) 6 ft

Moisture-Lok Hose

Part No. ID Size Length Coupling Size Max. WPR
511387 25 ft 3/8 bsp(f) 3/4 npt(mbe) 4000 psi
947233 1/4 in 3 ft 1/4 npsm(fbe) 2750 psi
947076 1/4 in 6 ft 1/4 npsm(fbe) 2750 psi
947077 1/4 in 10 ft 1/4 npsm(fbe) 2750 psi
947078 1/4 in 15 ft 1/4 npsm(fbe) 2750 psi
947079 1/4 in 25 ft 1/4 npsm(fbe) 2750 psi
947080 1/4 in 50 ft 1/4 npsm(fbe) 2750 psi
947475 3/8 in 2 ft 3/8 npt(mbe) 2250 psi
947081 3/8 in 6 ft 3/8 npt(mbe) 2250 psi
947082 3/8 in 10 ft 3/8 npt(mbe) 2250 psi
947083 3/8 in 15 ft 3/8 npt(mbe) 2250 psi
947084 3/8 in 25 ft 3/8 npt(mbe) 2250 psi
947085 3/8 in 50 ft 3/8 npt(mbe) 2250 psi
947086 1/2 in 6 ft 1/2 npt(mbe) 2000 psi
947087 1/2 in 10 ft 1/2 npt(mbe) 2000 psi
947089 1/2 in 25 ft 1/2 npt(mbe) 2000 psi
947091 3/4 in 6 ft 3/4 npt(mbe) 1500 psi
947092 3/4 in 10 ft 3/4 npt(mbe) 1500 psi
947093 3/4 in 15 ft 3/4 npt(mbe) 1500 psi
947094 3/4 in 25 ft 3/4 npt(mbe) 1500 psi
947096 1 in 6 ft 1 npt(mbe) 1500 psi

PTFE Hose

Part No. ID Size Length Coupling Size Coupling
Material
Max. WPR
685612 7/32 in 6 ft 1/4 npt(mbe) SST 4000 psi
685614 7/32 in 15 ft 1/4 npt(mbe) SST 4000 psi
205099 1/4 in 2.5 ft 1/4 npsm(fbe) CS 3000 psi
205058 1/4 in 6 ft 1/4 npsm(fbe) CS 3000 psi
205349 1/4 in 15 ft 1/4 npsm(fbe) CS 3000 psi
204938 1/4 in 25 ft 1/4 npsm(fbe) CS 3000 psi
206024 1/4 in 50 ft 1/4 npsm(fbe) CS 3000 psi
685602 5/16 in 15 ft 3/8 npt(mbe) SST 4000 psi
685603 5/16 in 25 ft 3/8 npt(mbe) SST 4000 psi
511381 1/2 in 15 ft 1/2 npt(mbe) SST 5000 psi
685605 5/8 in 6 ft 3/4 npt(mbe) SST 4000 psi
685606 5/8 in 10 ft 3/4 npt(mbe) SST 4000 psi
685607 5/8 in 15 ft 3/4 npt(mbe) SST 4000 psi
685608 5/8 in 25 ft 3/4 npt(mbe) SST 4000 psi
C12288 1/2 in 10 ft 1/2 npt(mbe) - 1500 psi


     

    Share |

    0